01 / Choroby przewlekłe
21,8 mln Polaków z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
21,8 mln
Polaków z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
Zdiagnozowane choroby i schorzenia
Źródło: Narodowy Test Zdrowia Polaków 2025 (n=135 000) · Populacja: 37,5 mln
| Choroba / schorzenie | % | Miliony |
|---|---|---|
| Długotrwałe problemy zdrowotne | 58% | ~21,8 mln |
| Nadwaga lub otyłość | 51% | ~19,1 mln |
| COVID-19 (przebyli) | 44% | ~16,5 mln |
| Nadciśnienie tętnicze | 33% | ~12,4 mln |
| Alergia lub astma | 26% | ~9,8 mln |
| Otyłość (BMI ≥30) | 23% | ~8,6 mln |
| Choroba stawów | 22% | ~8,3 mln |
| Depresja | 19% | ~7,1 mln |
| Choroby serca | 14% | ~5,3 mln |
| Cukrzyca | 11% | ~4,1 mln |
| Choroba nowotworowa | 7% | ~2,6 mln |
• • •
02 / Dolegliwości
11,6 mln Polaków wyczerpanych pracą
11,6 mln
Polaków wyczerpanych pracą
Najczęstsze dolegliwości
Występują kilka razy w miesiącu lub częściej · Źródło: Narodowy Test Zdrowia Polaków 2025
| Dolegliwość | % | Miliony |
|---|---|---|
| Ból pleców | 37% | ~13,9 mln |
| Wyczerpanie pracą | 31% | ~11,6 mln |
| Senność w ciągu dnia | 28% | ~10,5 mln |
| Bezsenność | 25% | ~9,4 mln |
| Ból głowy | 21% | ~7,9 mln |
| Drętwienie kończyn | 21% | ~7,9 mln |
| Niewyraźne widzenie | 18% | ~6,8 mln |
| Zaburzenia pamięci | 11% | ~4,1 mln |
• • •
03 / Przedsiębiorcy
96% przedsiębiorców przeciążonych pracą
96%
przedsiębiorców przeciążonych pracą
Przedsiębiorcy — kondycja psychiczna
Źródło: Nest Bank / Synergion 2024 (n=908 przedsiębiorców)
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Czuje się przeciążonych pracą | 96% |
| Nie potrafi oddzielić pracy od życia | 73% |
| Doświadczyło oznak kryzysu psychicznego (3 lata) | 70% |
| Kobiety z poczuciem ciągłego lęku | 65% |
| Kobiety po epizodzie depresyjnym | 61% |
| Nie idzie na L4 nawet gdy choruje | 60% |
| Nie bierze urlopu dłuższego niż tydzień | 56% |
| Jest pod telefonem całą dobę | ~50% |
| Odżywia się niezdrowo i nieregularnie | 45% |
| Ma objawy/zagrożenie depresją | 32% (co trzeci) |
• • •
04 / Liderzy i menedżerowie
Tylko 3% liderów budzi się pełnych energii
tylko 3%
liderów budzi się pełnych energii
Liderzy i menedżerowie — energia i wypalenie
Źródła: nuChapter, Gallup 2025, UCE Research 2024
| Statystyka | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Pracujących z symptomami wypalenia | 78% | UCE Research |
| Menedżerów globalnie z wypaleniem | 53% | Gallup 2025 |
| Liderów odczuwających stres często | 48% | ArteMis |
| Menedżerów z silnym stresem | 44% | Gallup |
| Odczuwa silne zmęczenie i brak energii | 43% | UCE Research |
| Liderów z równowagą stres/regeneracja | tylko 17% | nuChapter |
| Zaangażowanie pracowników w Polsce | tylko 14% | Gallup |
| Liderów budzących się pełnych energii | tylko 3% | nuChapter |
• • •
05 / Produktywność
Do 43% spadku produktywności przy zmęczeniu
do 43%
spadku produktywności przy zmęczeniu decyzyjnym
Stres → spadek produktywności
Połączenie danych z różnych źródeł
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Spadek produktywności przy zmęczeniu decyzyjnym | do 43% |
| Chronicznie zestresowanych czujących się nieproduktywnie | 57% |
| Na stanowiskach o niskim stresie czujących się nieproduktywnie | tylko 10% |
| Polaków stresujących się codziennie w pracy | 22% |
• • •
06 / Połączenie
Jak to się łączy?
Populacja ogólna → Przedsiębiorcy
7,1 mln Polaków z depresją (19%)
→
32% przedsiębiorców zagrożonych depresją
11,6 mln wyczerpanych pracą (31%)
→
96% przedsiębiorców przeciążonych
9,4 mln z bezsennością (25%)
→
tylko 3% liderów budzi się wypoczętych
Dane mówią jedno.
Czas działać.
Badania, raport, plan. 20 minut. Pielęgniarka u Ciebie. Bez zgadywania.